| 字段 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| account | √ | string | 参考:短信HTTP 接口对接总览 |
| token | √ | string | 参考:短信HTTP 接口对接总览 |
| ts | √ | string | 参考:短信HTTP 接口对接总览 |
| templateId | √ | long | 对应的模板ID,请登录秒信云控制台申请通过后方可使用 |
| mobiles | √ | string | 接受短信用户的手机号码,多个手机用半角字符“,”分开。 如:“18600001111,18600002222”,每个手机号11位数字。 账号开启加密后手机号则为加密后的密文。 |
| ext | string | 客户的自定义扩展号码,将会出现在发送号码的尾部,具体可以扩展的位数请提前商定,超出范围会返回错误。可以不填,填写就只能填数字。 | |
| ref | string | 客户可以对提交的短信加入reference参数以便后续进行跟踪,设置的ref参数最终会被短信状态回调的时候同步给客户。 | |
| param1 | string | 自定义参数1,内容不超过20个汉字,与模板的变量数对应 | |
| param2 | string | 自定义参数2,内容不超过20个汉字,与模板的变量数对应 | |
| param3 | string | 自定义参数3,内容不超过20个汉字,与模板的变量数对应 | |
| param4 | string | 自定义参数4,内容不超过20个汉字,与模板的变量数对应 | |
| param5 | string | 自定义参数5,内容不超过20个汉字,与模板的变量数对应 | |
| param6 | string | 自定义参数6,内容不超过20个汉字,与模板的变量数对应 | |
| param7 | string | 自定义参数7,内容不超过20个汉字,与模板的变量数对应 | |
| param8 | string | 自定义参数8,内容不超过20个汉字,与模板的变量数对应 |
{
"code":0,
"msg":"发送成功",
"total":2,
"result":[
{
"mobile":"18600000001",
"order_id":"1839347820929302091",
"code":0,
"receive_time":"2016-12-22 23:11:40",
"msg":"处理中"
},
{
"order_id":"1839347820929302093",
"mobile":"18600000000",
"code":-11,
"receive_time":"2016-02-22 23:11:40",
"msg":"运营商返回异常"
}
]
}
| 变量名 | 必返 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|---|
| code | √ | int | 0代表成功,负数代表失败 |
| msg | √ | string | code状态对应的中文解释 |
| total | √ | int | 代表本次收到多少个短信发送请求,数量会和mobiles的手机号数量一致 |
| result | √ | array | 状态的汇报信息是一个数组,会对每一个手机号码的下发请求做单独的汇报 |
| result.order_id | √ | string | 代表秒信系统平台的订单id,可以用此id做订单状态的查询,此id为纯数字,订单id的前六位同时代表年月日 |
| result.code | √ | int | 0代表成功 负数代表失败 详见:错误代码对应表 此code仅代表单条号码发送状态的标记 |
| result.msg | √ | string | reports.code状态对应的中文解释 |
| result.mobile | √ | string | 发送的目标客户手机号码 账号开启加密后手机号则为加密后的密文。 |
| result.receive_time | √ | string | 秒信系统平台接收此下发需求的时间 |